HP: | |
---|---|
Количество: | |
|
|
9 1/4 x 8-J
Captain
84871000
3
CNC
Акции
Упаковка пузыря, коробки
Циндао Китай
алюминий
SGS / CCS / TUV
Подвесные двигатели
капитан
16x21x7
15 дней
5 лет
Список каталогов Propeller | |
СОТРУДНИЧЕСТВО | ПРЕДМЕТ НОМЕР. |
(ЯММА-АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
2HP | 7 1 / 4X5-A |
2.5HP | 7 1 / 4X6-BS |
4-6HP | 7 1 / 2X7-BA |
4-6HP | 7 1 / 2X8-BA |
9.9-15HP | 9 1 / 4X8-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X9-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X11-J |
20-30HP | 9 7 / 8X10 1/2-F |
20-30HP | 9 7 / 8X12-F |
20-30HP | 9 7 / 8X13-F |
40-50HP | 11 1 / 8X13-G |
40HP (OLD MODEL) | 11 1 / 2X11-H |
40-50HP | 11 3 / 8X12-G |
40-50HP | 11 5 / 8X11-G |
60-85HP | 13 1 / 2X15-K |
85-115HP | 13 1 / 4X17-K |
85-115HP | 13 5 / 8X13-K |
85-115HP | 14X11-К |
85-115HP | 13x19-К |
150-300HP | 14X19-М |
(YAMAHA НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
20--30HP | 9 7 / 8X12-F |
20--30HP | 9 7 / 8X13-F |
40--50HP | 11 1 / 8X13-G |
40--50HP | 11 1 / 8X14-G |
60--85HP | 13 1 / 2X15-K |
60--115HP | 13 3 / 4X15-F |
85--115HP | 13X17-К |
85--115HP | 13X17-KL1 |
85-115HP | 13 1 / 2X14-K |
85--115HP | 13x19-К |
150--250HP | 13X3 / 4X17-М2 |
150--250HP | 13X3 / 4X19-М |
200--300HP | 14x1 / 2X19-Т |
(SUZUKI АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
5HP | 7 1 / 2X6 |
5HP | 7 1 / 2X7 |
15HP | 9-1 / 4X8 |
15HP | 9-1 / 4x9 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
40HP | 11 1 / 2X11 |
40HP | 11-1 / 2x13 |
40HP | 11-5 / 8X12 |
60-90HP | 13 1 / 2X15 |
60-90HP | 13 1 / 4X17 |
(SUZUKI ПРОВЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) | |
30HP | 10-1 / 4X11 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
(МЕРКУРИЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.9HP | 8.5X9 |
15HP | 9.25X9 |
20-25HP | 9.9X13 |
40--55HP | 11.15X13 |
40--55HP | 11.65X11 |
60--75HP | 13.25X17 |
60--75HP | 13.75X15 |
135--250HP | 14X19 |
(МЕРКУРИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
60-90HP | 13.25X17 |
60-90HP | 13.75X15 |
135-250HP | 14 .5X19 |
(ПРОФАЛЛЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ТОХАТУС) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.8HP | 8.5X9 |
18hp | 9.25X9 |
20-30HP | 9.9X13 |
|
|
(YAMAH PROPELLER SPACER) |
|
9.9-15HP |
|
30HP |
|
40-55HP |
|
60-115HP |
|
150-250HP |
|
(HONDA АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
5HP | 200x190 |
(HONDA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
50HP | 11 1 / 8X13-G |
50HP | 11 1 / 8X14-G |
90HP | 13 1 / 2X15-K |
90HP | 13 3 / 4X15-K |
90HP | 13X17-К |
90HP | 13x19-К |
225HP | 14 1 / 4X17-F |
225HP | 14 X19-F |
250hp | 15 1 / 2x17 |
JET SKI PROPELLER |
|
ДИАМЕТР | 99mm |
ДИАМЕТР | 140MM |
ДИАМЕТР | 144мм |
ДИАМЕТР | 150MM |
ДИАМЕТР | 155MM |
SEEDOO SPARK 900 | 155.5MM |
ДИАМЕТР | 162 мм |
ДИАМЕТР | 180MM |
VX700 |
|
VX1100 |
|
YAMAHA NUTS |
|
4-5HP |
|
9.9-15HP |
|
20-30HP |
|
40-50HP |
|
60-115HP |
|
150-300HP |
|
Список каталогов Propeller | |
СОТРУДНИЧЕСТВО | ПРЕДМЕТ НОМЕР. |
(ЯММА-АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
2HP | 7 1 / 4X5-A |
2.5HP | 7 1 / 4X6-BS |
4-6HP | 7 1 / 2X7-BA |
4-6HP | 7 1 / 2X8-BA |
9.9-15HP | 9 1 / 4X8-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X9-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X11-J |
20-30HP | 9 7 / 8X10 1/2-F |
20-30HP | 9 7 / 8X12-F |
20-30HP | 9 7 / 8X13-F |
40-50HP | 11 1 / 8X13-G |
40HP (OLD MODEL) | 11 1 / 2X11-H |
40-50HP | 11 3 / 8X12-G |
40-50HP | 11 5 / 8X11-G |
60-85HP | 13 1 / 2X15-K |
85-115HP | 13 1 / 4X17-K |
85-115HP | 13 5 / 8X13-K |
85-115HP | 14X11-К |
85-115HP | 13x19-К |
150-300HP | 14X19-М |
(YAMAHA НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
20--30HP | 9 7 / 8X12-F |
20--30HP | 9 7 / 8X13-F |
40--50HP | 11 1 / 8X13-G |
40--50HP | 11 1 / 8X14-G |
60--85HP | 13 1 / 2X15-K |
60--115HP | 13 3 / 4X15-F |
85--115HP | 13X17-К |
85--115HP | 13X17-KL1 |
85-115HP | 13 1 / 2X14-K |
85--115HP | 13x19-К |
150--250HP | 13X3 / 4X17-М2 |
150--250HP | 13X3 / 4X19-М |
200--300HP | 14x1 / 2X19-Т |
(SUZUKI АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
5HP | 7 1 / 2X6 |
5HP | 7 1 / 2X7 |
15HP | 9-1 / 4X8 |
15HP | 9-1 / 4x9 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
40HP | 11 1 / 2X11 |
40HP | 11-1 / 2x13 |
40HP | 11-5 / 8X12 |
60-90HP | 13 1 / 2X15 |
60-90HP | 13 1 / 4X17 |
(SUZUKI ПРОВЕРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) | |
30HP | 10-1 / 4X11 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
(МЕРКУРИЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.9HP | 8.5X9 |
15HP | 9.25X9 |
20-25HP | 9.9X13 |
40--55HP | 11.15X13 |
40--55HP | 11.65X11 |
60--75HP | 13.25X17 |
60--75HP | 13.75X15 |
135--250HP | 14X19 |
(МЕРКУРИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
60-90HP | 13.25X17 |
60-90HP | 13.75X15 |
135-250HP | 14 .5X19 |
(ПРОФАЛЛЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ТОХАТУС) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.8HP | 8.5X9 |
18hp | 9.25X9 |
20-30HP | 9.9X13 |
|
|
(YAMAH PROPELLER SPACER) |
|
9.9-15HP |
|
30HP |
|
40-55HP |
|
60-115HP |
|
150-250HP |
|
(HONDA АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) | |
5HP | 200x190 |
(HONDA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ) |
|
50HP | 11 1 / 8X13-G |
50HP | 11 1 / 8X14-G |
90HP | 13 1 / 2X15-K |
90HP | 13 3 / 4X15-K |
90HP | 13X17-К |
90HP | 13x19-К |
225HP | 14 1 / 4X17-F |
225HP | 14 X19-F |
250hp | 15 1 / 2x17 |
JET SKI PROPELLER |
|
ДИАМЕТР | 99mm |
ДИАМЕТР | 140MM |
ДИАМЕТР | 144мм |
ДИАМЕТР | 150MM |
ДИАМЕТР | 155MM |
SEEDOO SPARK 900 | 155.5MM |
ДИАМЕТР | 162 мм |
ДИАМЕТР | 180MM |
VX700 |
|
VX1100 |
|
YAMAHA NUTS |
|
4-5HP |
|
9.9-15HP |
|
20-30HP |
|
40-50HP |
|
60-115HP |
|
150-300HP |
|